Кондиционер Carrier / карьер 42SMH0361001931 / 38HN0361193A в Видное
|
Цена: 126179 руб.
|
|
|
Кондиционер c установкой Carrier / карьер 42SMH0361001931 / 38HN0361193A для дома и офиса Видное
Общие характеристики |
---|
Тип | канальная сплит-система |
---|
Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
---|
Основные режимы | охлаждение , обогрев |
---|
Максимальный воздушный поток | 37.83 куб. м/мин |
---|
Статическое давление | 80 Па |
---|
Диапазон поддерживаемых температур | 17 - 30`С |
---|
Мощность в режиме охлаждения | 10400 Вт |
---|
Мощность в режиме обогрева | 11200 Вт |
---|
Потребляемая мощность при охлаждении | 4950 Вт |
---|
Режим приточной вентиляции | присутствует |
---|
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
---|
Режим осушения | присутствует |
---|
Управление |
---|
Пульт дистанционного управления | присутствует |
---|
Таймер включения/выключения | присутствует |
---|
Габариты |
---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 114x27x77.5 см
|
---|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 99x96.6x35.4 см
|
---|
Общее |
---|
Уровень шума (мин/макс) | 38 дБ , 48 дБ |
---|
Тип хладагента | R 410A |
---|
Фаза | трехфазный |
---|
Фильтры тонкой очистки воздуха | отсутствует |
---|
Регулировка скорости вращения вентилятора | присутствует, количество скоростей - 3 |
---|
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
---|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7`С |
---|
|
Цена: 126179 руб.
|