Кондиционер Mitsubishi Electric (мицубиси электрик) SLZ-KA35VAQ / SUZ-KA35VA2 в Видное
|
Цена: 72140 руб.
|
|
|
Кондиционер c установкой Mitsubishi Electric (мицубиси электрик) SLZ-KA35VAQ / SUZ-KA35VA2 для дома и офиса Видное
Общие характеристики |
---|
Тип | кассетная сплит-система |
---|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | присутствует |
---|
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
---|
Основные режимы | охлаждение , обогрев |
---|
Максимальный воздушный поток | 11 куб. м/мин |
---|
Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
---|
Мощность в режиме обогрева | 4000 Вт |
---|
Потребляемая мощность при обогреве | 1100 Вт |
---|
Потребляемая мощность при охлаждении | 1060 Вт |
---|
Режим приточной вентиляции | присутствует |
---|
Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
---|
Управление |
---|
Пульт дистанционного управления | присутствует |
---|
Таймер включения/выключения | присутствует |
---|
Габариты |
---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 57x57x23.5 см
|
---|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80x55x28.5 см
|
---|
Общее |
---|
Уровень шума (мин/макс) | 29 дБ , 38 дБ |
---|
Тип хладагента | R 410A |
---|
Фаза | однофазный |
---|
Фильтры тонкой очистки воздуха | отсутствует |
---|
Регулировка скорости вращения вентилятора | присутствует, количество скоростей - 3 |
---|
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
---|
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -10 до -10`С |
---|
Дополнительная информация | пульт управления не входит в комплект и заказывается отдельно; размеры панели 650х650х20 |
---|
|
Цена: 72140 руб.
|