Кондиционер Toshiba (тошиба) RAV-SM562CT-E / RAV-SM563AT-E в Видное
|
Цена: 87000 руб.
|
|
|
Кондиционер c установкой Toshiba (тошиба) RAV-SM562CT-E / RAV-SM563AT-E для дома и офиса Видное
Общие характеристики |
---|
Тип | напольно-потолочная сплит-система |
---|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | присутствует |
---|
Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
---|
Основные режимы | охлаждение , обогрев |
---|
Максимальный воздушный поток | 13 куб. м/мин |
---|
Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
---|
Мощность в режиме обогрева | 5600 Вт |
---|
Потребляемая мощность при обогреве | 1640 Вт |
---|
Потребляемая мощность при охлаждении | 1820 Вт |
---|
Режим приточной вентиляции | отсутствует |
---|
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
---|
Режим осушения | присутствует |
---|
Управление |
---|
Пульт дистанционного управления | присутствует |
---|
Таймер включения/выключения | присутствует |
---|
Габариты |
---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 91x21x68 см
|
---|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x55x29 см
|
---|
Общее |
---|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 30 дБ , 36 дБ |
---|
Тип хладагента | R 410A |
---|
Фаза | однофазный |
---|
Фильтры тонкой очистки воздуха | отсутствует |
---|
Регулировка скорости вращения вентилятора | присутствует, количество скоростей - 3 |
---|
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
---|
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -20 до -15`С |
---|
|
Цена: 87000 руб.
|