Кондиционер Toshiba (тошиба) RAV-SM802KRT-E / RAV-SM803AT-E в Видное
|
Цена: 73926 руб.
|
|
|
Кондиционер c установкой Toshiba (тошиба) RAV-SM802KRT-E / RAV-SM803AT-E для дома и офиса Видное
Общие характеристики |
---|
Тип | настенная сплит-система |
---|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | присутствует |
---|
Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
---|
Основные режимы | охлаждение , обогрев |
---|
Максимальный воздушный поток | 14 куб. м/мин |
---|
Мощность в режиме охлаждения | 6700 Вт |
---|
Мощность в режиме обогрева | 8000 Вт |
---|
Потребляемая мощность при обогреве | 2670 Вт |
---|
Потребляемая мощность при охлаждении | 2720 Вт |
---|
Режим приточной вентиляции | отсутствует |
---|
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
---|
Режим осушения | присутствует |
---|
Управление |
---|
Пульт дистанционного управления | присутствует |
---|
Таймер включения/выключения | присутствует |
---|
Габариты |
---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 99.8x29.8x22.1 см
|
---|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x55x29 см
|
---|
Общее |
---|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 36 дБ , 45 дБ |
---|
Тип хладагента | R 410A |
---|
Фаза | однофазный |
---|
Фильтры тонкой очистки воздуха | присутствует |
---|
Регулировка скорости вращения вентилятора | присутствует, количество скоростей - 3 |
---|
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
---|
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -15 до -15`С |
---|
|
Цена: 73926 руб.
|